請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
2015-12-06,星期日
??
軟飲料的生產流程圖 |
|
脫泡 | ||
參數 | 哈希的實驗室產品 | 哈希的在線分析儀 |
溶解氧 | 供HQd使用的LDO探頭 (H系列測定儀和非玻璃探頭) | LDO在線溶解氧探頭(LDO?便攜式溶氧儀) |
出水 | ||
參數 | 哈希的實驗室產品 | 哈希的在線分析儀 |
BOD | BODTrakⅡ生化需氧量分析儀 pH/BOD包 | |
電導率 | 數字化3700系列無極式電導率傳感器 | |
pH | 數字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | pHD差分式傳感器 數字化pHD TM差分式PH/ORP傳感器 |
TSS | 2100AN型臺式濁度儀 2100N型臺式濁度儀 2100Q便攜式濁度儀 | SOLITAX sc濁度/懸浮物(污泥濃度)分析儀 |
采樣器 | Sigma SD900便攜式采樣器 | Sigma SD900便攜式采樣器 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可