請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | ||||
---|---|---|---|---|
訂貨號 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08350=A=0003 | 08351=C=0000 |
8350sc pH | 8350sc pH | 8350sc pH | 8351sc ORP | |
高溫環境 | 高污環境 | 氫氟酸環境 | 高溫環境 | |
測量范圍 | 0 ~ 14 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | -1500 ~ 1500 mV |
溫度范圍 | 最高溫度:110 °C (230 °F) | 最高溫度:80 °C (176 °F) | 最高溫度:110°C (230 °F) | 最高溫度:110 °C (230 °F) |
壓力范圍 | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) |
材料 | PPS (聚苯硫醚) | CPVC (氯化聚氯乙烯) | PPS (聚苯硫醚) | PPS (聚苯硫醚) |
電纜連接 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可