請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
色標 | DIN 6162碘;ISO 6271Hazen(鉑-鈷,APHA,ASTM D1209,D5386);ISO 4630 Gardner (加德納) (ASTM D1544,D6045);ASTM D 156Saybolt (賽波特);ASTM D 1500礦物油;EBC(啤酒、麥芽汁等)色度 |
數據存儲 | 400個色值 |
光譜掃描 | 無 |
自動進樣流通池(可選) | 無 |
顯示屏材質 | TFT WVGA 彩色觸摸屏 |
顯示屏尺寸 | 17.8 cm(7 英寸) |
光學系統 | 0° / 180° 直線光束 |
光源 | 鹵鎢燈 |
波長范圍 | 380 nm - 720 nm用于比色計算 |
尺寸(H x W x D) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
電源要求 | 100 - 240 V AC |
包含 | 比色皿適配器、防塵罩、電源、用戶手冊 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可