請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
顯示屏 | 3.5英寸,TFT彩色液晶屏,電阻式觸屏 |
顯示屏分辨率 | 320*240 |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 150 mm |
操作溫度 | -20 至 +60℃ (無冷凝) |
存儲溫度 | -20 至 +70℃ (無冷凝) |
重量 | 2 kg(控制器) |
外殼 | 鋁合金 聚酯涂層 |
電源要求 | 100-240VAC 50/60 Hz |
模擬輸出信號 | 兩路0/4 ~ 20 mA 電流輸出;負載阻抗≤500Ω |
通訊 | Modbus RS485 |
防護等級 | IP65 |
繼電器 | 2路;對應參數及溫度上下限報警;觸點類型-SPST 常開,5A 30VDC、5A 250VAC |
電纜密封套 | 2 x PG 13 、2 x PG 11 |
海拔 | < 2000 m |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可