請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
測量范圍 | 0 - 20 mg/L |
重復性 | ±1%FS |
穩定性 | 零點漂移 ±3%FS 量程漂移 ±3%FS |
測量周期 | 1,2,……6小時一次,連續周期性測量;收到發出指令立即測量 |
操作環境 | 室內安裝;溫度:5 - 40 °C ;濕度:85%以下 |
樣品條件 | 溫度:5 - 40 °C ;壓力:0.02 - 0.05MPa;流速:0.5 - 3L/min |
自來水用量 | 壓力:0.1 - 0.5MPa;流速:≤2L/min;消耗量:每次測量大約5L |
廢液量 | 每次測量大約0.25L(1小時測一次,每日大約6L,每周大約42L) |
電源要求(電壓) | 220±10% VAC,50/60Hz |
功耗 | 550VA(max),220VA(平均) |
輸出信號 | 4~20 mA |
數據通訊 | RS485 串口 |
尺寸(高x寬x深) | 600 mm x 600 mm x 1600 mm |
重量 | 160 kg |
其他功能 | 標樣核查(選配) |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可