請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
采樣方式 | 瞬時采樣、分時混合采樣、等比例混合采樣、超標判斷 |
供樣方式 | 雙桶一用一備(A、B 桶) |
混合方式 | 空氣混合 |
單次采樣量 | Max.560 mL/min |
儀表供樣量 | Max.200 mL/min |
CODCr 預處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
氨氮預處理方式 | 精密過濾,過濾精度100 μm; |
總磷、總氮預處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
人機界面 | 10.2”觸摸屏,TFT 液晶顯示,真彩(LED 背光),分辨率(1024×600),正面防護等級:IP65 |
軟件功能 | 實時數據、歷史報表、歷史曲線、設置系統的相關參數。支持歷史數據導出 (通過USB接口以excel 格式導出) |
通信接口 | RS-485,Modbus RTU協議 |
電源電壓 | 220 VAC±10%,50 Hz |
環境溫度 | 5~40℃ |
環境濕度 | 10~90% |
水樣溫度 | 5~60℃ |
外形尺寸(W × H × D) | 675 x 1450 x 450 mm |
重 量 | 凈重110 kg,包裝箱30 kg |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可