已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | HC5700 | HC5701 | HC5702 | HC5703 | HC5710 | HC5720 |
參比電解液 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 凝膠 | 固體聚合物 |
參比系統 | 長擴散路徑 | |||||
pH敏感膜 | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐氫氟酸玻璃 (HF) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) |
液絡部 | 開放式 | 陶瓷隔膜+開放式 | 陶瓷隔膜+開放式 | 開放式 | PTFE | PTFE+開放式 |
最大壓力 | 10bar | 13bar | 13bar | 10bar | 10bar | 13bar |
溫度 | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-80 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ |
測量范圍 | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 11 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH |
長度 | 120mm | |||||
電極桿直徑 | 12mm | |||||
溫度傳感器 | Pt1000 | |||||
電極接口 | 8P |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可