請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術參數 | |||
---|---|---|---|
訂貨號 | 08315=A=0000 | 08316=A=0000 | 08317=A=0000 |
電極常數 k | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 |
測量范圍 | 0.01 - 200 uS/cm | 0.1 - 2000 uS/cm | 1 - 20000 uS/cm |
溫度范圍 | 最高溫度:25 bar(362.5 psi)時為150°C(302°F) | 最高溫度:25 bar(362.5 psi)時為150°C(302°F) | 最高溫度:25 bar(362.5 psi)時為150°C(302°F) |
壓力要求 | 最大壓力 25 bar | 最大壓力 25 bar | 最大壓力 25 bar |
材料 | 316L 不銹鋼,配有氟橡膠 O 型圈墊片,石墨內部電極 | 316L 不銹鋼,配有氟橡膠 O 型圈墊片,石墨內部電極 | 316L 不銹鋼,配有氟橡膠 O 型圈墊片,石墨內部電極 |
測量方法 | 雙電極傳感器 | 雙電極傳感器 | 雙電極傳感器 |
溫度傳感器 | PT100 集成傳感器 | PT100 集成傳感器 | PT100 集成傳感器 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可