請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規格||| | |||
---|---|---|---|
規格 | SUV-A | SUV-B | SUV-E |
光譜范圍 ( 整體) | 315 ~ 400 nm | 280 ~ 315 nm | IEC 17166 |
典型輸出范圍 | 0 ~ 90 W/m2 | 0 ~ 6 W/m2 | 0 ~ 0.6 W/m2 |
響應時間 (95%) | < 0.2 s | < 0.2 s | < 0.2 s |
非線性 | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
溫度響應(-40 ~ +70℃ ) | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
工作溫度范圍 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ |
電源電壓 DC | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V |
功耗 | < 55 mW | < 55 mW | < 55 mW |
數字輸出 | RS-485,Modbus? RTU | RS-485,Modbus? RTU | RS-485,Modbus? RTU |
模擬輸出 | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可