請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 道路表面溫度,冰點溫度 | |
基本配置 | 規格 | 直徑120mm, 高 50mm |
重量 | 約1100g | |
存儲溫度 | -40...70°C (包裝) | |
防護等級 | IP68 | |
工作電壓 | 24 VDC ±10% | |
插頭 | 籠式彈簧(萬可)接線端子,截面積小于0.5mm2 | |
工作溫度 | -40...80°C | |
工作濕度 | 0...100% RH | |
功耗 | 約 30 W | |
接口 | RS485, 波特率: 2,400...38,400 bit/s (默認: 19,200), | |
電纜長度 | 50m | |
道路表面溫度 | 原理 | NTC負溫度系數熱敏電阻 |
測量范圍 | -40 ... 80 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±0.2°C (-10...10°C), 或 ±0.5° | |
分辨率 | 0.1 | |
冰點溫度 | 測量范圍 | -40 ... 0 °C |
單位 | °C | |
精度 > -15°C | ±0,5°C (含 NaCI, 依據 CEN/TS 15518-4); | |
精度 < -15°C | ±1,5°C (含NaCI, 依據 CEN/TS 15518-4) |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可