請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 雪深 | |
基本配置 | 規格 (長x寬x高) | 302mm × 130mm × 234mm |
重量 | 2,35 kg | |
操作條件 | ||
工作溫度 | -40°C...+50 °C | |
相對濕度 | 0%...100% | |
測量參數 | 雪深 | 0 ... 15 m |
安裝距離 | 0,1 ... 16 m | |
精度(雪深) | ± (5 mm + 0.06 %) | |
可重復性 | 0.6 mm | |
中間精度/ 可重復性 | 5 mm | |
數據接口 | RS485 | ASCII, UMB 協議 |
RS232 | ASCII 協議 | |
SDI-12 | SDI-12 協議 | |
數據傳輸模式 | 輪詢 (UMB, ASCII, SDI-12); 自動發送報文 (ASCII) | |
電氣參數 | 功耗在24 Vdc 到 10 s 的激光測量間距 | 無加熱: 約0.7 W; 窗口加熱: 約3.4 W |
供電 | 12, 24 VDC | |
最大功耗(與加熱器接通電源) | 18 W | |
安全參數 | 激光等級 | 激光等級 2 (IEC 60825-1:2014) |
防護等級 | IP68 | |
EMC | EN 61326-1:2012 (工業標準) | |
EC | 2014/30/EU & RoHS 2011/65/EU |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可