請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 能見度 (測量范圍 10 ... 20000 m) | |
存儲條件 | 存儲溫度 | -40...70°C |
工作相對濕度 | 0...100% RH (無冷凝), 0...98% (包裝內) | |
工作條件 | ||
工作溫度 | -40...60°C | |
工作相對濕度 | 0...100% RH | |
電源 | 20...30VDC; 一般情況下 24VDC | |
功耗 | < 200mA (在正常的電機運行和電流輸出的情況下), 正常模式下約100mA ,RS485 輸出 | |
功耗 | 3W (一般情況下), 10W (最大) | |
防護等級 | III (SELV) | |
接口 | 規格 | 500x230x80mm |
重量 | 約 4kg | |
防護等級 | IP66 | |
數值更新頻率 | 1分鐘左右 | |
產品配件 | 連接電纜 | |
電纜長度 | 10m | |
能見度 | 原理 | 45° 前散射 |
測量范圍 | 10 ... 20000 m | |
單位 | m | |
精度 | ±10 m 或 ±10 %, |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可