請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
流速儀主體 | 流線型 |
材質 | 主體-不銹鋼,螺旋槳-鋁合金 |
螺旋槳直徑 | 125 mm |
量程 | 0.025 m/s -10 m/s |
精度 | ±2% |
尺寸 | Φ35mm x 310mm |
重量 | 1.26kg |
計數器 | 專為流速儀設計,用于讀取流速儀輸出的脈沖信號 |
電壓 | 9V電池 |
電池使用壽命 | 80小時(開蜂鳴器) |
測量時間 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80,100,120 s 以及更長時間 |
測量模式 | 脈沖、時間、積分測量等 |
測量范圍 | 50HZ/100HZ |
分辨率 | 0.1 s / 0.1 脈沖 |
精度 | +/- 0.01 s / +/- 0.5 脈沖 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可