請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | |
---|---|
供哈希公司的數字傳感器使用的sc200 | |
LXV404.99.00552 | sc200 控制器,2個通道, 數字的; |
LXV404.99.00502 | sc200 控制器,1 個通道, 數字的; |
LXV404.99.00542 | sc200 控制器,2 個通道, 數字& mA輸入 |
LXV404.99.00512 | sc200 控制器,2 個通道, 數字& pH/DO |
LXV404.99.00522 | sc200 控制器,2 個通道, 數字&電導率 |
LXV404.99.00532 | sc200 控制器,2 個通道, 數字&流量 |
供哈希公司的模擬傳感器使用的sc200 | |
LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個通道, pH/DO |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2個通道, pH/DO |
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1個通道, 電導率 |
LXV404.99.00222 | sc200 控制器, 2個通道, 電導率 |
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2個通道, pH/DO&電導率 |
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1個通道, 流量 |
LXV404.99.00332 | sc200 控制器, 2個通道, 流量 |
LXV404.99.00312 | sc200 控制器, 2個通道, 流量&pH/DO |
LXV404.99.00322 | sc200 控制器, 2個通道, 流量&電導率 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可