請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | ||
---|---|---|
測量范圍:最大范圍 0-200,000μS/cm. 具體測量范圍隨電極常數不同而改變: | ||
電極常數 | 測量范圍 | |
電導率( μS/cm) | 電阻率(兆歐姆) | |
0.05 | 0~100 | 0.002~20 |
0.5 | 0~1000 | 0.001~20 |
1 | 0~2000 | 不適用 |
5 | 0~10000 | 不適用 |
10 | 0~200,000 | 不適用 |
樣品溫度: | -20~200℃; | |
最大流速: | 3m/s | |
壓力范圍: | 在200℃時為 100psig; | |
準確度: | 讀數的± 2% >20 μS/cm | |
探頭重量: | 0.45kg |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可