請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 5.7寸彩色觸摸屏 |
測量原理 | 光阻法 |
粒徑范圍 | 2~400 μm |
樣品流速 | 60mL/min |
靈敏度 | 2.0 μm |
計數補償方式 | 流量補償 |
顆粒計數相對誤差 | ±10%或≤5CNT/mL,以大值計 |
顆粒計數重復性 | ≤3%或≤10 CNT/mL,以大值計 |
零點漂移 | ≤5 CNT/mL |
數據存儲 | 約60000條測量記錄 |
通訊方式 | Modbus RS485 ,4-20mA |
工作溫度 | 0~50攝氏度(不結露) |
相對濕度 | 18~90%RH(非冷凝) |
電源 | 100-230VAC; 50-60Hz |
尺寸 | 452*414*358毫米 |
安裝方式 | 壁掛式 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可