請使用微信掃碼登錄

已注冊用戶需要常規用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
電源電壓: | 5.5-15 VDC |
電源電流: | 一般 < 1.5mA |
工作溫度: | -40°C...+60°C -40°F...+140°F |
傳感器外殼材質: | Tecapet |
防護等級: | IP65 |
長度: | 101mm / 4.02英寸 |
直徑: | 12mm / 0.47英寸 |
重量: | 13g / 0.4586盎司 |
插頭: | 8針 M12公插頭 |
傳感器防護件: | 絲網過濾蓋(也可提供其他防護件) |
EMC 兼容性相對濕度: | EN61326-2-3 |
相對濕度 | |
測量范圍: | 0 ... 100%rH 0 ... 100%相對濕度 |
+20°C時精度: | 0...90%相對濕度時為±2%相對濕度 90...100%相對濕度時為±3%相對濕度 |
溫度系數: | ±0.03%相對濕度/°C |
長期穩定性: | 每年< 1%相對濕度 |
輸出信號: | 0...2,5VDC |
傳感元件: | 容性,帶有HC01防護涂層 |
溫度 | |
測量范圍: | -40°C...+60°C -40°F...+140°F |
+20°C時精度: | ±0,2°C |
輸出信號: | 0…2,5 VDC |
傳感元件: | pt1000 DIN A |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可